// titulos dos quadrados
var arrMsg = Array("",
				   "<br>Soma e produto de números consecutivos",
				   "<br><br>Logaritmos e Trigonometria",
				   "<br><br>Triângulo mágico",
				   "<br><br>Quadrado Mágico 2",
				   "<br><br>Quadrado Mágico",
				   "<br><br>Números primos",
				   "<br><br>Brincadeiras<br>com<br>números",
				   "<br><br>Primos gigantes",
				   "<br><br>Escritas<br>de<br>42",
				   "<br><br>Conjectura<br>de<br>Goldbach",
				   "<img src=\"space.gif\" height=\"90px\" width=\"1px\">Potenciação",
				   "<br><br>Progressões<br>e<br>somatórias",
				   "<br><br>Potências<br>de<br>2",
				   "<br><br>Números triangulares",
				   "<br><br>Potências<br>de<br>3",
				   "<br><br>Pirâmide<br>de<br>melancias",
				   "<br><br>Potências<br>de<br>10",
				   "<br><br>Divisores<br>de<br>42",
				   "<img src=\"space.gif\" height=\"90px\" width=\"1px\">Curiosidades",
				   "<br><br>Número abundante",
				   "<img src=\"space.gif\" height=\"90px\" width=\"1px\">Pitágoras",
				   "<br><br>Número perfeito",
				   "<img src=\"space.gif\" height=\"90px\" width=\"1px\">Diagonais",
				   "<br><br>Número deficiente",
				   "<img src=\"space.gif\" height=\"90px\" width=\"1px\">Combinatória",
				   "<br><br>Modos de compor 42 reais",
				   "<br><br>O 42 nos esportes: maratona",
				   "<br><br>O tempo em 42 \"tempos\"");

// flag dos quadrados clicados
var arrClicado = Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);

// páginda dos quadrados
var arrPag = Array("",
				   "42/soma_produto.htm",
				   "42/logaritmos.asp?tipo=1",
				   "42/triangulo_magico.htm",
				   "42/quadrado_magico2.htm",
				   "42/quadrado_magico.htm",
				   "42/numeros_primos.htm",
				   "42/brincadeiras.htm",
				   "42/numeros_primos_gigantes.htm",
				   "42/escritas_de_42.htm",
				   "42/conjectura_goldbach.htm",
				   "42/potenciacao.asp?tipo=1",
				   "42/progressoes_somatorias.htm",
				   "42/potenciacao.asp?tipo=2",
				   "42/numeros_triangulares.htm",
				   "42/potenciacao.asp?tipo=3",
				   "42/piramides_melancias.asp",
				   "42/potenciacao.asp?tipo=4",
				   "42/divisores_42.htm",
				   "42/curiosidades.asp?tipo=1",
				   "42/divisores_42.htm#abundante",
				   "42/curiosidades.asp?tipo=2",
				   "42/divisores_42.htm#perfeito",
				   "42/diagonais.htm",
				   "42/divisores_42.htm#deficiente",
				   "42/curiosidades.asp?tipo=3",
				   "42/modos_compor_42.htm",
				   "42/curiosidades.asp?tipo=4",
				   "42/tempo_42.htm");

function troca_msg(op,indice)
{
	op.innerHTML = arrMsg[indice];
}
function chegou(dv,indice)
{
	dv.className='quadradoOn middle';
	troca_msg(dv,indice);	
}
function saiu(dv,indice)
{
	if(arrClicado[indice] == 0)
	{
		dv.innerHTML = 	indice;
		dv.className='quadrado middle';
	}
}
function clicou(indice)
{
	arrClicado[indice] = 1;
	abre_popup_central(arrPag[indice],"pop42",500,500);
}
function abre_popup_central(pagina,nomepop,largura,altura)
{
	var vPosicao_Y = (screen.width - largura)/2;
	var vPosicao_X = (screen.height - altura)/2;
	var jan = window.open(pagina,nomepop,'resizable=0,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,left='+ vPosicao_Y + ', top='+vPosicao_X +',scrollbars=yes,width='+largura+',height='+altura+'');
	jan.focus();
}

